| 容量选择 | 20、50、100、200、500、1000、2000 kg 选择一种 |
| 温度范围 | -40℃~100℃ |
| 溼度范围 | 20~98﹪RH |
| 控制方式 |
P.I.D. 自动温度演算
|
| 分佈精度 | ±1%(1℃) at- room100℃ |
| 风速控制 | 0.5~3.3M/sec |
| 解 析 度 | 100000倍(500KG÷10000 = 0.005KG显示单位) |
| 精 度 | < ±0.5 % |
| 试验速度 | 1~1000 mm/min KEY-IN |
| 试验行程 | 400mm |
| 试验宽度 | 400mm |
| 机台重量 | 530kg |
| 机台尺寸 | 120×60×150 cm W×D×H |
| 使用电力 | AC-220V 50~60HZ 4A |
| 选择容量 | 一般以试件破坏的最大力量值约3~10倍 |
